Auf dieser Seite veröffentlichen wir Woche für Woche die Etappen der Tour de France 1926 in ihrer historischen Reihenfolge.

 

Jede Etappe wird dabei in drei Teilen aufbereitet:

einer kurzen Vorstellung des Etappenorts, einer Darstellung der damaligen Strecke sowie einem Etappenbericht, ergänzt durch ein kurzes Videoformat mit Originalmaterial und historischen Fotografien aus dem Jahr 1926.

 

Ab Juli wird Christoph die jeweiligen Etappen parallel nachfahren; über diese aktuellen Fahrten wird dann ebenfalls hier berichtet.

 

Derzeit liegt der Fokus jedoch vollständig auf der historischen Aufarbeitung und Dokumentation der Tour de France 1926.

Etappenübersicht: Tour de France 1926

Datum Start Ziel Kilometer
20. Juni 1926 Évian-les-Bains Mulhouse 373
22. Juni 1926 Mulhouse Metz 334
24. Juni 1926 Metz Dunkerque 433
26. Juni 1926 Dunkerque Le Havre 361
28. Juni 1926 Le Havre Cherbourg 357
30. Juni 1926 Cherbourg Brest 405
2. Juli 1926 Brest Les Sables-d’Olonne 412
3. Juli 1926 Les Sables-d’Olonne Bordeaux 285
5. Juli 1926 Bordeaux Bayonne 189
Datum Start Ziel Kilometer
6. Juli 1926 Bayonne Luchon 326
8. Juli 1926 Luchon Perpignan 323
10. Juli 1926 Perpignan Toulon 427
12. Juli 1926 Toulon Nice 280
14. Juli 1926 Nice Briançon 275
16. Juli 1926 Briançon Évian-les-Bains 303
17. Juli 1926 Évian-les-Bains Dijon 321
18. Juli 1926 Dijon Paris 341
TOTAL: 5745