Die Strecke der Tour de France 1926
Die 20. Tour de France fand vom 20. Juni bis 18. Juli 1926 statt. Sie war mit 5745 km die bis heute längste Ausgabe, die es jemals gegeben hat.
Ein Novum war auch, dass der Grand Départ nicht in Paris stattfand. Zum ersten und bis 1951 auch einzigen Mal begab man sich auf die Suche nach einem alternativen Startort und entschied sich für den Kurort Évian-les-Bains am Genfer See.
In 17 Etappen führte das Rennen gegen den Uhrzeigersinn um ganz Frankreich herum immer entlang der Grenze bzw. des Küstenstreifens. Die großen Pyrenäen- und Alpenpässe waren somit auch schon Teil des Programms. Nachdem die Fahrer am Ende der 15. Etappe wieder in Évian-les-Bains angekommen waren, galt es noch zwei Etappen bis zum traditionellen Ziel im Pariser Prinzenpark zu absolvieren.
Wir stellen die einzelnen Streckeabschnitte zu jeder Etappe der Tour de France 1926 unter "Strecke & Etappen" vor.
Bei Google Maps oder Komoot findet Ihr außerdem die einzelnen Streckenabschnitte zum Nachfahren!
| Datum | Start | Ziel | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 20. Juni 1926 | Évian-les-Bains | Mulhouse | 373 |
| 22. Juni 1926 | Mulhouse | Metz | 334 |
| 24. Juni 1926 | Metz | Dunkerque | 433 |
| 26. Juni 1926 | Dunkerque | Le Havre | 361 |
| 28. Juni 1926 | Le Havre | Cherbourg | 357 |
| 30. Juni 1926 | Cherbourg | Brest | 405 |
| 2. Juli 1926 | Brest | Les Sables-d’Olonne | 412 |
| 3. Juli 1926 | Les Sables-d’Olonne | Bordeaux | 285 |
| 5. Juli 1926 | Bordeaux | Bayonne | 189 |
| 6. Juli 1926 | Bayonne | Luchon | 326 |
| 8. Juli 1926 | Luchon | Perpignan | 323 |
| 10. Juli 1926 | Perpignan | Toulon | 427 |
| 12. Juli 1926 | Toulon | Nice | 280 |
| 14. Juli 1926 | Nice | Briançon | 275 |
| 16. Juli 1926 | Briançon | Évian-les-Bains | 303 |
| 17. Juli 1926 | Évian-les-Bains | Dijon | 321 |
| 18. Juli 1926 | Dijon | Paris | 341 |
| TOTAL: | 5745 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador