Sur cette page, nous publions chaque semaine les étapes du Tour de France 1926 dans leur ordre historique.
Chaque étape est présentée en trois parties :
une brève présentation de la ville d'étape, une description du parcours de l'époque ainsi qu'un compte rendu de l'étape, complété par une courte vidéo comprenant des images d'archives et des photographies historiques datant de 1926.
(La langue principale des articles est allemand, cependant nous ajouterons un onglet en bas de page de chaque article qui permet de lire les articles en français et en anglais.)
À partir de juillet, Christoph parcourra les étapes en parallèle ; ces parcours actuels feront également l'objet de comptes rendus ici.
Pour l'instant, l'accent est toutefois entièrement mis sur la reconstitution historique et la documentation du Tour de France 1926.
Présentation des étapes: Tour de France 1926
| Datum | Start | Ziel | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 20. Juni 1926 | Évian-les-Bains | Mulhouse | 373 |
| 22. Juni 1926 | Mulhouse | Metz | 334 |
| 24. Juni 1926 | Metz | Dunkerque | 433 |
| 26. Juni 1926 | Dunkerque | Le Havre | 361 |
| 28. Juni 1926 | Le Havre | Cherbourg | 357 |
| 30. Juni 1926 | Cherbourg | Brest | 405 |
| 2. Juli 1926 | Brest | Les Sables-d’Olonne | 412 |
| 3. Juli 1926 | Les Sables-d’Olonne | Bordeaux | 285 |
| 5. Juli 1926 | Bordeaux | Bayonne | 189 |
| Datum | Start | Ziel | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 6. Juli 1926 | Bayonne | Luchon | 326 |
| 8. Juli 1926 | Luchon | Perpignan | 323 |
| 10. Juli 1926 | Perpignan | Toulon | 427 |
| 12. Juli 1926 | Toulon | Nice | 280 |
| 14. Juli 1926 | Nice | Briançon | 275 |
| 16. Juli 1926 | Briançon | Évian-les-Bains | 303 |
| 17. Juli 1926 | Évian-les-Bains | Dijon | 321 |
| 18. Juli 1926 | Dijon | Paris | 341 |
| TOTAL: | 5745 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador